Аренда счетчиков воды - воспользуйтесь выгодным предложением!
Сантехнические работы
Москва – огромный мегаполис, где жизнь расписана на много дней вперед. И каждый из нас нуждается в уютном и надежном месте для отдыха от ритма нынешней жизни.
Случается, однако, что и в стенах родного дома на нас сваливаются проблемы в виде требующей ремонта сантехники, что чревато большими последствиями: испорченным дизайном ванной комнаты, затоплением квартир нижних этажей и высокими материальными затратами.
Почему не стоит самостоятельно проводить сантехнические работы.
Сантехнические работы – очень ответственное дело, которое можно доверить только проверенным мастерам, профессионалами своего дела.
Сантехника, установленная не квалифицированными специалистами, принесет массу разочарований и хлопот. Элементарная ошибка ведет к колоссальным последствиям.
Наша компания проводит оперативные и качественные сантехнические работы, применяя на практике весь наш многолетний опыт в этой области. Мы возьмемся за сантехнические работы любой сложности, устраним любые неисправности сантехники, выполним ее установку, демонтаж и замену.
Воспользовавшись услугами нашей компании по проведению сантехнических работ, Вы поймете на собственном опыте, что стереотип о некомпетентности мастеров уже в прошлом. Мы - профессионалы в области сантехнических работ, и Вы с уверенностью можете доверить нам свои уют и спокойствие.
Стоимость работ:
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Минимальная стоимость заказа 2500 рублей | ||
| При заказе менее 2500 рублей выезд мастера по Москве | 500 | |
| за МКАД | км | 500+25руб/км |
| Диагностика неисправностей | 600 | |
| Консультация при покупке оборудования, посещение рынка, магазина. | 400руб/час | |
| Простой одного мастера по вине заказчика | час | 300 |
| На работы с нестандартными материалами, работы, не учтёные в прайс-листе устанавливаются договорные цены. | ||
| Подготовительные работы | ||
| Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации | м/п | 200 |
| Демонтаж ванны (сталь) без выноса | шт. | 800 |
| Демонтаж ванны (чугун) без выноса | шт. | 1000 |
| Демонтаж унитаза без сохранения | шт. | 300 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 500 |
| Демонтаж гребенки | шт. | 500 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 1100 |
| Демонтаж крана шарового | шт. | 250 |
| Демонтаж крана на стояке | шт. | 250 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1800 |
| Демонтаж раковины без сохранения | шт. | 300 |
| Демонтаж биде без сохранения | шт. | 300 |
| Демонтаж Мойдодыра | шт. | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 400 |
| Демонтаж мойки на кухне | шт. | 300 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 350 |
| Демонтаж смесителя на кухне (нового типа) | шт. | 250 |
| Демонтаж смесителя на кухне (старого типа) | шт. | 500 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 400 |
| Работы по внутреннему трубопроводу | ||
| Прокладка трубопровода (металлопластик) диам. 15-25 мм | м/п | 150 |
| Прокладка трубопровода (металлопластик) диам. 26-40 мм | м/п | 200 |
| Прокладка трубопровода (металлопластик) диам. 41-50 мм | м/п | 300 |
| Прокладка трубопровода (полипропилен) диам. 16-25 мм | м/п | 250 |
| Прокладка трубопровода (полипропилен) диам. 26-40 мм | м/п | 300 |
| Прокладка трубопровода (полипропилен) диам. 41-50 мм | м/п | 350 |
| Прокладка трубопровода (сталь) диам. 15-32 мм | м/п | 400 |
| Прокладка трубопровода (сталь) диам. 40-50 мм | м/п | 500 |
| Прокладка трубопровода (сшитый полиэтилен), 16-25 | м/п | 150 |
| Прокладка трубопровода сшитый полиэтилен, 26-40 | м/п | 200 |
| Прокладка трубопровода (медь) - диам. 12-18 мм. | м/п | дог. |
| Прокладка трубопровода (медь) - диам. 22-35 мм. | м/п | дог. |
| Установка системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 4800 |
| Монтаж соединительного элемента МП d до 25 мм | шт. | 200 |
| Монтаж соединительного элемента МП d от 26-40 мм | шт. | 250 |
| Монтаж соединительного элемента МП d от 41-50 мм | шт. | 300 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d до 25 мм | шт. | 250 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d от 26-40 мм | шт. | 350 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d от 41-50 мм | шт. | 400 |
| Монтаж соединительного элемента (сталь) d до 32 мм | шт. | |
| Монтаж соединительного элемента (сталь) d от 41-50 мм | шт. | 400 |
| Монтаж соединительного элемента (сшитый полиэтилен) d до 25 мм | шт. | 300 |
| Монтаж соединительного элемента (сшитый полиэтилен) d от19 | шт. | 400 |
| Монтаж соединительного элемента (медь) d до 18 мм | шт. | дог. |
| Монтаж соединительного элемента (медь) d от 22-35 мм | шт. | дог. |
| Установка крана на стояк 15-32 мм | шт. | 1100 |
| Установка крана на стояк 40-63 мм | шт. | 1900 |
| Установка крана шарового диам. 15-32 мм | шт. | 400 |
| Установка крана шарового диам. 40-63 мм | шт. | 600 |
| Установка гребенки (коллектора разводящего) диам. до 25 мм | выход | 400 |
| Установка гребенки (коллектора разводящего) диам. до 32-76 мм | выход | 700 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт | 100 |
| Установка регулятора давления | шт. | 750 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
| Установка фильтра тонкой очистки со сбросом в канализацию | шт. | 1800 |
| Нарезка резьбы до Ду 25 | шт | 200 |
| Нарезка резьбы Ду 25 и больше | шт | 300 |
| Работы по установке сантехприборов. | ||
| Установка ванны акриловой на мет.каркасе 800х1700 см | шт. | 4000 |
| Установка ванны нестандартной без гидромассажа | шт. | 4500 |
| Установка ванны с гидромассажем и подключение | шт. | 7000 |
| Установка ванны стальной | шт. | 2000 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 3500 |
| Монтаж шторок (стекло) | комплект | 2500 |
| Монтаж шторок (пластик) | комплект | 2500 |
| Монтаж раздвижного фартука | шт. | 400 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | 7000 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6000 |
| Установка душевой кабины (кроме пр-ва Китай) | шт. | от4500 |
| Установка душевой кабины (пр-во Китай) | шт. | 8900 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1900 |
| Установка колонки гидромассажной простой | шт. | 2000 |
| Установка мойки | шт. | 1200 |
| Установка подстолья под мойку | шт. | 900 |
| Установка Мойдодыра | шт. | 1900 |
| Установка раковины | шт. | 1200 |
| Установка мини-раковины | шт. | 900 |
| Установка Тюльпана | шт. | 1400 |
| Установка сифона металлического стандартной модели | шт. | 700 |
| Установка сифона пластикового стандартной модели | шт. | 300 |
| Установка смесителя (типа елочка) с донным клапаном | шт. | 900 |
| Установка смесителя (типа елочка) с душем | шт. | 900 |
| Установка смесителя (типа елочка) стандартного | шт. | 900 |
| Установка смесителя встроенного (закладной части) | шт. | 1500 |
| Установка смесителя встроенного (лицевой части) | шт. | 900 |
| Установка смесителя настенного терморегулирующего | шт. | 1550 |
| Установка смесителя с душем | шт. | 1000 |
| Установка смесителя электронного | шт. | 2000 |
| Установка унитаза | шт. | от1500 |
| Установка унитаза навесного с инсталляцией | шт. | 4500 |
| Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт. | 1000 |
| Установка биде | шт. | 2300 |
| Работы по канализации | ||
| Прокладка труб канализации внутренней d до 110 мм | м/п | 200 |
| Монтаж соединительного элемента канализации | шт. | 200 |
| Расчеканка труб чугун на пластик d 50 мм | шт. | 900 |
| Расчеканка труб чугун на пластик d 110 мм | шт. | 1100 |
| Прочистка канализации вручную тросом | шт. | 2500 |
| Работы по отоплению | ||
| Прокладка труб отопления (металлопластик) диам. 15-25 мм | м/п | 150 |
| Прокладка труб отопления (металлопластик) диам. 26-40 мм | м/п | 200 |
| Прокладка труб отопления (металлопластик) диам. 41-50 мм | м/п | 300 |
| Прокладка труб отопления (полипропилен) диам. 16-25 мм | м/п | 250 |
| Прокладка труб отопления (полипропилен) диам. 26-40 мм | м/п | 300 |
| Прокладка труб отопления (полипропилен) диам. 41-50 мм | м/п | 350 |
| Прокладка труб отопления (сталь) диам. 15-32 мм | м/п | 300 |
| Прокладка труб отопления (сталь) диам. 40-50 мм | м/п | 400 |
| Прокладка трубопровода сшитый полиэтилен, 16-25 | м/п | 250 |
| Прокладка трубопровода сшитый полиэтилен, 26-40 | м/п | 350 |
| Прокладка трубопровода (медь) - диам. 12-18 мм. | м/п | дог. |
| Прокладка трубопровода (медь) - диам. 22-35 мм. | м/п | дог. |
| Монтаж соединительного элемента МП d до 25 мм | шт. | 200 |
| Монтаж соединительного элемента МП d от 26-40 мм | шт. | 300 |
| Монтаж соединительного элемента МП d от 41-50 мм | шт. | 300 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d до 25 мм | шт. | 250 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d от 26-40 мм | шт. | 350 |
| Монтаж соединительного элемента ПП (пайка) d от 41-50 мм | шт. | 350 |
| Монтаж соединительного элемента (сталь) d до 32 мм | шт. | 300 |
| Монтаж соединительного элемента (сталь) d от 41-50 мм | шт. | 400 |
| Монтаж соединительного элемента (медь) d до 18 мм | шт. | дог. |
| Монтаж соединительного элемента (медь) d от 22-35 мм | шт. | дог. |
| Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 4000 |
| Установка байпаса (перемычки) резьбового (d 32 мм) | шт. | 4100 |
| Установка байпаса (перемычки) резьбового (d до 25 мм) | шт. | 3400 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3000 |
| Установка чугунной батареи | шт. | 3100 |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Установка автомата электрического 1-полюсного | шт. | 250 |
| Установка автомата электрического 2-полюсного | шт. | 370 |
| Установка автомата электрического 3-полюсного | шт. | 530 |
| Установка УЗО 2-полюсного | шт. | 570 |
| Установка УЗО 4-полюсного | шт. | 800 |
| Установка звонка с кнопкой | шт. | 400 |
| Установка люстры на крючке | шт. | 780 |
| Монтаж проводов в штробе | м/п | 70 |
| Сверление капитальной стены сквозное | шт. | от 500 |
| Тестирование неисправностей, нестандартные поломки | час | 600 |
| Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 800 |
| Установка с подключением водонагревателя накопительного (без прокладки электрического кабеля) | шт. | 1500 |
| Установка с подключением водонагревателя проточного (без прокладки электрического кабеля) | шт. | 1500 |
| Подключение водонагревателя к электросети напрямую (без розетки) | шт. | 800 |
| Подключение посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт. | 1200 |
| Подключение стиральной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт. | 1200 |
| Монтаж электроточки наружной | шт. | 250 |
| Штробление под электропроводку и трубы, сверление отверстий | ||
| Штробление 20 Х 20 мм бетон | п/м | 300 |
| Штробление 20 Х 20 мм кирпич | п/м | 250 |
| Штробление 20 Х 20 мм ГКЛ | п/м | 200 |
| Штробление 40 Х 40 мм бетон | п/м | 550 |
| Штробление 40 Х 40 мм кирпич | п/м | 380 |
| Штробление 50 Х 50 мм бетон | п/м | 650 |
| Штробление 50 Х 50 мм кирпич | п/м | 550 |
| Штробление 100 Х 100 мм бетон | п/м | 980 |
| Штробление 100 Х 100 мм кирпич | п/м | 800 |
| Сверление подрозетника в бетоне | шт. | 350 |
| Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 250 |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне | шт. | 150 |
| Сверление отверстий в керамограните | шт. | 400 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (бетон) | шт. | 300 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (кирпич) | шт. | 200 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (гипсокартон) | шт. | 150 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 350 |
| Сварочные работы | дог. | |
| Использование аппарата заморозки | шт. | 500 |
| Цены указаны без стоимости материалов | ||
| Цены указаны для физических лиц и юридических лиц работающих по упрощёной схеме налогообложения | ||
| Для юридических лиц работающих по основной схеме налогообложения+НДС 18% | ||
| составление договора и сметы на оказание услуг – БЕСПЛАТНО ! | ||
| При заключении договора на сумму от 5 000 до 10 000 руб. скидка | 3% | |
| от 10 000 до 20 000 руб. | 5% | |
| свыше 20 000 руб. | 8% | |
| При работе повышенной сложности, установке сложных сантехнических приборов (гидромассажные ванны, душевые кабины и т.д.) без инструкции по сборке - коэффициент 1,5. | ||
Если Вы не нашли в прайс-листе интересующую Вас позицию, то позвоните нам по многоканальному телефону (495) 542-80-81, наши диспетчера соединят Вас c мастером, который оценит стоимость работ.
Также можно оформить заявку через интернет на странице заявка на сантехнические работы.